必威(bet·way)

必威(bet·way)公共管理学术型硕士第二批调剂考生复试名单公示(2)

来源:必威(bet·way)院办 时间:2021-04-02 点击数:

序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试总成绩
1 刘畅 100521011104158 63 67 121 128 379
2 蒋雨晴 107031411508143 64 68 134 113 379
3 孙敏 100381120405034 55 62 135 126 378
4 马欣玫 106971611603246 69 78 114 117 378
5 孙晨皓 100381120405055 60 67 125 126 378
6 丁家缘 106561120401144 55 68 127 128 378
7 梁家英 100131251190048 59 67 144 107 377
8 贾正 106731000002104 61 81 119 116 377
9 姚兰珠 100361999914807 65 69 105 137 376
10 刘婉君 104751120400424 61 78 111 125 375


Copyright © 必威BET·WAY(西汉姆联)官方网站 版权所有  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 必威(bet·way)  | 电话: 022026667609  | 邮编:300134