必威(bet·way)

必威(bet·way)公共管理学术型硕士第二批调剂考生复试名单公示

来源:必威(bet·way)院办 时间:2021-04-01 点击数:

序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试总成绩
1 方秋 106101120420385 73 77 129 125 404
2 刘锦然 103461210006727 60 69 144 127 400
3 温超然 103461210008644 62 74 138 125 399
4 宛凯 104971300336336 50 68 138 142 398
5 管雨荻 102841210602970 67 73 129 124 393
6 卢曼 100381120401030 54 71 130 137 392
7 李欣谊 102461450720605 59 67 131 135 392
8 陈倩 103891120400017 59 70 125 136 390
9 王晓倩 101831211108968 65 74 119 129 387
10 吴妞 100701215117223 64 71 131 120 386
11 张文丽 103891120400130 51 64 134 137 386
12 杨欣宇 101451000000276 54 73 127 131 385
13 丁吉 106571513213904 60 78 119 126 383
14 李慧莹 103891120400110 59 67 128 129 383
15 刘爽 105201666610259 52 73 129 129 383
16 沈珊珊 108561210000458 57 72 132 122 383
17 王炳淇 106111001120439 69 76 113 125 383
18 王丽莹 101831212310421 49 76 123 134 382
19 金都 104141120405005 61 64 137 120 382
20 王本龙 106571361311023 60 76 126 120 382
21 黄紫莹 100701215117124 65 72 123 122 382
22 陈丹丹 114821210003555 58 67 123 134 382
23 蔡敏 101831211108129 63 80 129 110 382
24 邓美 106571321109918 64 74 126 118 382
25 阚萧 104871000132852 60 74 126 122 382


Copyright © 必威BET·WAY(西汉姆联)官方网站 版权所有  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 必威(bet·way)  | 电话: 022026667609  | 邮编:300134