必威(bet·way)

必威(bet·way)2021年硕士研究生复试调剂考生名单公示(学术型硕士)

来源:必威(bet·way)院办 时间:2021-03-22 点击数:

序号 考生编号 姓名 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
1 101661000004013 李思凝 58 71 138 125 392
2 100941056010066 梁雅琪 50 67 147 128 392
3 105041211538494 胡安然 71 69 115 135 390
4 101831211113670 董文文 61 75 130 122 388
5 104861115017577 李丹丹 62 70 135 120 387
6 102941210911830 王萱 63 74 124 123 384
7 100381120401036 刘东亚 48 64 140 131 383
8 105201666610259 刘爽 52 73 129 129 383
9 105201666620839 宋沂霏 52 70 130 131 383
10 105201666614705 王学坤 57 81 119 125 382
11 104141120405005 金都 61 64 137 120 382
12 100381120401058 任卓 48 79 127 128 382
13 100131134190030 黄麟雅 53 76 130 121 380
14 103571210006221 李柯锌 68 75 120 115 378
15 104871000134870 张琦 62 79 116 121 378
16 102851210117694 俞美洽 62 70 118 128 378
17 102851210124047 张丁戈 56 69 126 126 377
18 106571424012452 王泽敏 58 70 129 120 377
19 103781214103059 石晔冉 68 80 117 112 377
20 103941002010049 魏子华 60 73 126 118 377

 

Copyright © 必威BET·WAY(西汉姆联)官方网站 版权所有  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 必威(bet·way)  | 电话: 022026667609  | 邮编:300134