必威(bet·way)

第一批调剂复试考生名单

来源:必威(bet·way)院办 时间:2019-03-21 点击数:

第一批调剂复试考生名单
考生姓名 考生编号 初试各科成绩
英语 思想政治理论 专业课一 专业课二
杨进 100029111412247 65 57 121 123
谢育珊 100139111312245 55 60 137 107
王帅 100139198190069 53 61 142 105
张文放 100349228100052 57 67 134 100
杨可鑫 100529111102678 55 68 128 107
韩青 100559000003514 80 71 117 107
杨如涛 100709123602030 61 64 101 135
梁一灿 100709123602115 58 67 123 127
冯宁宁 100709555507411 50 68 115 128
赵静 100709555507515 56 58 129 139
岳海峰 100709555507547 51 71 126 122
王鹏 100709555507551 49 63 127 117
李楠 100709555507612 51 65 116 139
杜晋萌 100709555507618 52 68 118 127
李风媛 100709555507735 56 63 102 138
赵子源 101519006904573 57 72 129 118
朱晓超 101519006904575 53 72 128 123
张芸 101519006904628 54 72 142 112
郭帅 101739280404635 55 70 126 110
张凡 101739280404642 50 67 127 112
李彤 102879211003601 65 71 110 122
李新月 103849211209289 67 78 119 112
李建龙 104569750004768 60 55 132 112
闫玉祥 104599410250005 67 71 116 123
郭跃驰 104599410250279 66 80 110 122
贺露慧 104599410250360 66 78 123 100
吴月华 104599410250365 54 78 111 114
邹玲鸽 104599410250590 55 79 116 111
刘锐强 104669410101468 61 69 128 100
王歌 104919303103853 60 66 117 112
赵楠楠 105049211536298 56 63 129 124
卢秀丽 105119124415166 62 62 131 118
赵萌 105209666611173 69 69 100 118
章圆 105209666616231 57 66 120 121
吴美 105329360705978 61 63 109 128
任文杰 105589130107591 63 72 130 108
梁晴晴 105749000012990 57 70 112 127
王云凤 106119001120200 62 72 120 112
彭程 106119001120204 63 71 107 122
温建美 107189140907251 66 65 131 132
王亭亭 110659850002087 51 66 127 119

Copyright © 必威BET·WAY(西汉姆联)官方网站 版权所有  |  地址:天津市北辰区光荣道409号 必威(bet·way)  | 电话: 022026667609  | 邮编:300134